



| 产品规格 | MTS-A2500-5000 | MTS-A2600-5200 | MTS-A2150-4300 | MTS-A2230-4460 |
| 总体参数 | ||||
| 额定功率 | 2500kW | 2600kW | 2150kW | 2230kW |
| 额定容量 | 5000kWh | 5200kWh | 4300kWh | 4460kWh |
| 额定电压 | 1280V | 1331.2V | 1280V | 1331.2V |
| 充放电倍率 | 0.5P/0.5P | |||
| 充放电效率 | ≥95% | |||
| 系统参数 | ||||
| 循环寿命 | ≥6000@80%SOH@90%DOD | |||
| 环境温度 | -40℃~60℃ | |||
| 工作海拔 | ≤4000m | |||
| 防护等级 | IP55/IP67 | |||
| 设备尺寸 | L13716*W2438*H2896mm | L12192*W2438*H2896mm | ||
| 直流参数 | ||||
| 电芯类型 | LFP | |||
| 电芯容量 | 280Ah | |||
| 电池配置 | 1P400SRack*14P | 1P416SRack*14P | 1P400SRack*12P | 1P416SRack*12P |
| 电池放电深度 | 0%~100% | |||
| 工作电压范围 | 1000V~1460V | 1040V~1500V | 1000V~1460V | 1040V~1500V |
| 工作温控方式 | 智能风冷 | |||
| 消防系统方式 | 七氟丙烷+水消防喷淋 | |||
| 交流参数 | ||||
| 交流额定功率 | 2500kW | 2600kW | 2150kW | 2230kW |
| 交流额定电压 | 690V | |||
| 并网功率因素 | 50Hz | |||
| 额定电网频率 | -45Hz-55Hz | |||
| 变压器变比 | 0.69kV/10kV or 35kV | |||
