| 基本参数 | 风冷电池模块产品 | 液冷电池模块产品 |
| 电芯类型 | 71173207-280Ah,LFP | |
| 额定电压 | 51.2V | 153.6V |
| 额定电量 | 14.336kWh | 43.008kWh |
| 成组方式 | 1P16S | 1P48S |
| 充放电倍率 | 0.5P/0.5P | |
| 充放电倍率 | 40.0V-58.4V | 120V-175.2V |
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ 放电:-20℃~55℃ | |
| 适应海拔高度 | ≤4000m | |
| 尺寸(L*W*H) | L745*W420*H226mm | L1096*W814*H242mm |
| 重量 | 105±3Kg | 318±5Kg |
| 温控方式 | 智能风冷 | 智能液冷 |
| 电池温差 | ≤3℃ | ≤3℃ |
| 储存温度 | -20℃~45℃ | |
| 储存湿度 | 5%-95% | |
| 参考标准 | GB/T36276-2018 | |
