



| 型号 | MegaBoost 液冷344kWh |
| 直流侧参数 | |
| 电芯类型 | LFP 280Ah |
| 电池PACK配置 | 43kWh/1P48S |
| 电池系统配置 | 344kWh/P384S |
| 电池电压范围 | 960V~1401.6V |
| 温度检测数目 | 192 |
| 交流侧参数 | |
| 交流额定功率 | 172kW |
| 交流最大功率 | 200kW |
| 交流电流畸变率 | <3% |
| 直流分量 | <0.5%lpn |
| 电网电压范围 | 690V (-15%~+10%) |
| 功率因数 | -1-1 |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 系统参数 | |
| 最大系统效率 | ≥90% |
| 充放电倍率 | ≤0.5C |
| 放电深度 | 0-100%DoD |
| 系统电压制式 | TN690V |
| 循环次数 | >8000 |
| 充放电切换时间 | <100ms |
| 通讯接口 | CAN/LAN/RS485/干接点 |
| 防护等级 | IP55 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 工作温度 | -20-55°C |
| 相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
| 噪音 | <70db |
| 海拔 | >2000m |
| 系统尺寸(宽*高*深) | 1300*2650*1300mm |
| 消防系统 | 全氟己酮 管控到电池级别 |
| 重量 | 3500Kg |
