



| 型号 | MegaBlock 风冷215kWh |
| 直流侧参数 | |
| 电芯类型 | LFP 280Ah |
| 电池PACK配置 | 14.336kWh/1P16S |
| 电池系统配置 | 215kWh/1P240S |
| 电池电压范围 | 560-876V |
| 温度检测数目 | 120 |
| 交流侧参数 | |
| 交流额定功率 | 100kW |
| 交流最大功率 | 120kW |
| 交流电流畸变率 | <3% |
| 直流分量 | <0.5%lpn |
| 电网电压范围 | 380V |
| 功率因数 | -1-1 |
| 额定电网频率 | 50Hz |
| 系统参数 | |
| 最大系统效率 | ≥88% |
| 充放电倍率 | ≤0.5C |
| 放电深度 | 0-100%DoD |
| 系统电压制式 | TN380V |
| 循环次数 | >6000 |
| 充放电切换时间 | <100ms |
| 通讯接口 | CAN/LAN/RS485/干接点 |
| 防护等级 | IP55 (户外使用) |
| 冷却方式 | 空调风冷 |
| 工作温度 | -20-55°C |
| 相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
| 噪音 | <70db |
| 海拔 | ≤2000m |
| 系统尺寸(宽*高*深) | 1800*2300*1200mm |
| 消防系统 | 气溶胶/全氟己酮(可选) |
| 重量 | 2500Kg |
